| System Type | Full-Range |
| Configuration | 2-way |
| System Continuous Power | 200 W |
| System Programme Power | 400 W |
| System Peak Power | 600 W |
| Max SPL @ 1m | 125 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 63 Hz – 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 55 Hz – 20 kHz |
| Bi-amp Mode Switch | No |
| Bluetooth | No |
| IP Certification | IP54 |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 10″ |
| LF Voice Coil Size | 2.5 |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 200 W |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| HF Voice Coil Size | 1.33″ |
| HF Diaphragm Material | Titanium |
| HF Exit Size | 1.37″ |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 40 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| Preset Library | Yes |
| Input Connector | 2 x 4 Pole Speaker Connector |
| Waveguide Type | Constant Directivity |
| Enclosure Material | Polypropylene |
| Grille Material and Finish | Steel Black |
| Finish | Black Polypropylene |
| Handles | 2 |
| Deployment | Ground, Flying, Pole, Wall Mount |
| Pole Mount | Dual Angle (0° / -3°) 35 mm |
| Brackets Included | No |
| Rigging | Yes |
| M8 | 5 |
| Nominal Coverage (H x V) | 90° x 60° |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 96 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 2.0 kHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 55 Hz |
| Transformer (T) | No |
| Unpacked – Height (mm) | 528 |
| Unpacked – Width Front (mm) | 320 |
| Unpacked – Width Rear (mm) | 179 |
| Unpacked – Depth (mm) | 300 |
| Packed – Height (mm) | 610 |
| Packed – Width Front (mm) | 390 |
| Packed – Width Rear (mm) | 390 |
| Packed – Depth (mm) | 360 |
| Weight – Nett (kg) | 12.1 |
| Weight – Gross (kg) | 14.3 |
WHARFEDALE +10 PASIF
Untuk daftar produk dan info lebih lengkap silahkan hubungi kami atau kunjungi toko langsung

